
TARİH | LİSTE TÜRÜ | FİRMA ADI | |
Görüntüle | 07.03.2022 | TİCARİ PROFİL GRUBU-CR FİYAT LİSTESİ – TRY | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 07.03.2022 | TİCARİ PROFİL GRUBU-CR FİYAT LİSTESİ – USD | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 07.03.2022 | TİCARİ PROFİL GRUBU FİYAT LİSTESİ – TRY | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 07.03.2022 | TİCARİ PROFİL GRUBU FİYAT LİSTESİ – USD | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 07.03.2022 | TESTLİ BORU FİYAT LİSTESİ – TRY | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 07.03.2022 | TESTLİ BORU FİYAT LİSTESİ – USD | TOSÇELİK PROFİL VE SAC END. A.Ş. |
Görüntüle | 08.12.2021 | TESTLİ BORU FİYAT LİSTESİ | ÇAYIROVA BORU SAN. VE SAN. A.Ş. |
Görüntüle | 09.03.2022 | PROFİL FİYAT LİSTESİ | YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş. |
Görüntüle | 09.03.2022 | BORU FİYAT LİSTESİ | YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş. |
Görüntüle | 09.03.2022 | EK FİYAT LİSTESİ | YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş. |
Görüntüle | 09.03.2022 | EK 2 FİYAT LİSTESİ | YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş. |
İskonto oran ve fiyatlar için Müşteri Temsilciniz ile irtibat kurabilirsiniz.
Ürün Sipariş Formu